QH-QWS3000型压裂泵液力端总成是我公司的定型产品。产品结构优化,高强韧性材料,内腔增强工艺处理持久耐用,专为恶劣工况环境设计。
马力:3000HP
冲程长度:10英寸
柱塞直径: 4”、4.5”、5”
最高承受压力: 20,000psi (137.9MPa)
最大流量:1160gpm
应用:酸化、高砂比、高压、大排量等恶劣环境下的压裂作业。
材料: 有合金钢、不锈钢2种体系多种不同材质供客户选择。
适用WQ2700、FWQ3000、QPC2700型压裂车。
工作参数 | 泵每分钟冲次 | |||||||||||||||
柱塞直径In | 61 | 77 | 96 | 113 | 142 | 178 | 219 | 273 | ||||||||
排量L/min | 压力 | 排量L/min | 压力 MPa | 排量L/min | 压力 MPa | 排量L/min | 压力 MPa | 排量L/min | 压力 MPa | 排量L/min | 压力 MPa | 排量L/min | 压力 MPa | 排量L/min | 压力 MPa | |
4 | 600 | 137.9 | 800 | 137.9 | 1000 | 113.0 | 1200 | 95.0 | 1500 | 76.0 | 1800 | 61.0 | 2300 | 50.0 | 2800 | 40.0 |
4.5 | 800 | 125 | 1000 | 105 | 1300 | 89.5 | 1500 | 75.7 | 1800 | 60.3 | 2300 | 48.4 | 2900 | 39.3 | 3600 | 31.4 |
5 | 980 | 113 | 1240 | 90 | 1540 | 72 | 1820 | 61 | 2280 | 50 | 2860 | 39 | 3520 | 31 | 4390 | 25 |
基于90%的机械效率和100%的容积效率。 |