QH-TWS600型液力端总成是我公司为配套600型固井水泥车设备使用。该产品结构紧凑轻便,整体高强韧性材料锻造,内腔增强工艺处理持久耐用,专为恶劣工况环境设计。
马力:600HP
冲程长度:8”
柱塞直径:3”、4.5”、5”、5.5”
最高承受压力: 14141psi (97.5MPa)
最大流量:558gpm
应用:酸化处理、固井、砾石充填等
材料: 有合金钢、不锈钢2种体系多种不同材质供客户选择。
适用STP600、JR600、STP600S型固井车。
工作参数 | 泵每分钟冲次 | |||||||||
柱塞直径In | 50 | 120 | 200 | 300 | 450 | |||||
排量 | 压力 | 排量 | 压力 | 排量 | 压力 | 排量 | 压力 | 排量 | 压力 | |
3" | 104 | 97.5 | 250 | 97.2 | 417 | 58.3 | 625 | 38.9 | 938 | 25.9 |
3 1/2" | 142 | 71.7 | 341 | 71.3 | 568 | 42.8 | 851 | 28.6 | 1277 | 19 |
4" | 185 | 54.9 | 445 | 54.6 | 741 | 32.8 | 1112 | 21.9 | 1668 | 14.6 |
4 1/2" | 235 | 43.4 | 563 | 43.2 | 938 | 25.9 | 1407 | 17.3 | 2111 | 11.5 |
基于90%的机械效率和100%的容积效率。 |