套管内仪器居中扶正
在不同的套管内径都能获得较大的扶正力
普通版 | 防硫版 | ||
最大工作温度 | 347℉ | ||
最大工作压力 | 100MPa/14500psi | ||
直径 | Φ43mm /1-11/16" | ||
仪器重量 | 6.5Kg /14lb | 5.5Kg /12lb | |
仪器净长 | 28.071"(713mm) | 27.48"(698mm) | |
扶正力: | 15~20Kg/33~44lb | ||
开度范围: | Φ50~Φ180mm/2~5.5" | ||
导通阻值: | <0.5Ω | ||
绝缘阻值: | >20MΩ | ||
上接头连接 | 英制1-3/16”-12UN-2B(内螺纹)(GO型) | ||
下接头连接 | 英制1-3/16”-12UN-2A(外螺纹)(GO型) | ||
Anti-H2S |
| 分压小于15MPa/2176psi |